ACTIVA EL BUSCADOR PRESIONANDO CTRL+F
Ver relación de Miembros de Mesa (Mesa del 1° al 30°)
Mesa N.° 31
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 89552 | Grandez Cardenas Charles Marcelo |
| Secretario | 82701 | Vásquez Burga Juan Ricardo |
| Tercer Miembro | 96912 | Cáceres Taype Rolando |
| Primer Suplente | 89316 | Purihuamán Vilcabana Rosa |
| Segundo Suplente | 92474 | Vargas Neira María Ximena |
| Tercer Suplente | 102480 | Alonzo Aguilar Nicole Angela Consuelo |
Mesa N.° 32
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 80993 | Álvaro Puma Javier |
| Secretario | 83796 | Bocanegra Villarreal Bruno Carlos |
| Tercer Miembro | 89735 | Aliaga Cochachi Jhoel Jarry |
| Primer Suplente | 86907 | Fabiani Bustamante Ana Francesca |
| Segundo Suplente | 84645 | Cunaque Ozeta Keli |
| Tercer Suplente | 93495 | Dávila Nieto Cesar Antonio |
Mesa N.° 33
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 98965 | Ventosilla Bringas José Carlos |
| Secretario | 83715 | Catalán Agramonte Vanessa Lisbeth |
| Tercer Miembro | 86722 | Pérez Garro Katherine Yuliana |
| Primer Suplente | 90532 | Crestani Queirolo Chiara Lucia |
| Segundo Suplente | 86189 | Díaz Cucno Roger |
| Tercer Suplente | 80268 | Benavides Roldan Piero Alexis |
Mesa N.° 34
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 97871 | Espinoza Silva Ana Paula |
| Secretario | 99639 | Fanola Chacón Daniel Luis |
| Tercer Miembro | 87571 | Cabrejos Fretell Ernesto Juan |
| Primer Suplente | 89399 | Cavero Tomaylla Alcides |
| Segundo Suplente | 91426 | Bobadilla Cornelio Juana |
| Tercer Suplente | 98344 | Serrano Cadillo Romina Valeska |
Mesa N.° 35
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 86655 | Gregorio Andrés Milton Rafael |
| Secretario | 96515 | Reaño Díaz Raúl Rubén |
| Tercer Miembro | 90001 | Aburto Campos Walter Franks |
| Primer Suplente | 80924 | Ramírez Jiménez Cinthya Carol |
| Segundo Suplente | 88023 | Villarodruña Malqui Jean Carlos |
| Tercer Suplente | 102457 | Arones Egavil Karla Sandra |
Mesa N.° 36
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 91644 | Marín Quispe Luz María |
| Secretario | 103385 | Deliuch Ramos Mariana |
| Tercer Miembro | 81804 | Alcántara Urbay Erick Gerardo |
| Primer Suplente | 80073 | Narbaiza Chancas Karin Jenny |
| Segundo Suplente | 95400 | Silva Vite Angélica Camila Mercedes |
| Tercer Suplente | 101808 | Giron Reyes Elvis Moises |
Mesa N.° 37
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 97552 | Gonzales Arotinco Jhoselyn Loana |
| Secretario | 84920 | Albites Galindo Carlos Eduardo |
| Tercer Miembro | 92327 | Mendoza Ramos Piter |
| Primer Suplente | 91394 | Quispe Carpio Luis Enrique |
| Segundo Suplente | 92136 | Castillo Carrasco Anny Sugey |
| Tercer Suplente | 97668 | Aguilar Huaman Alberto Martín |
Mesa N.° 38
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 98904 | Olivares Auqui Glick Johannes |
| Secretario | 98559 | Urrunaga Bocchio Natalia María Milka |
| Tercer Miembro | 95383 | Anticona Guillen Carlos |
| Primer Suplente | 84097 | Rebaza Delgado Elizabeth Jackelin |
| Segundo Suplente | 103186 | Ormeño Sánchez Norma Victoria |
| Tercer Suplente | 89812 | Onsihuay Trujillo Marithza |
Mesa N.° 39
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 94440 | Noriega Delgado Ana |
| Secretario | 88945 | Flores Cantarero Sheyla Jazmín |
| Tercer Miembro | 81837 | Gómez Timana América |
| Primer Suplente | 98908 | Contreras Mauricio Greysi |
| Segundo Suplente | 91616 | Elias Orellana David |
| Tercer Suplente | 96580 | Núñez Herrera Henry Brayan |
Mesa N.° 40
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 83891 | Pérez Espinoza Jelsy Ashalia |
| Secretario | 101926 | Lobón Cervantes Mauricio José |
| Tercer Miembro | 95091 | Requena Chamorro Margery Eva |
| Primer Suplente | 96918 | Rosales Anchante Viviana Pilar |
| Segundo Suplente | 91902 | Salazar Lazo Leonardo Jesús |
| Tercer Suplente | 92074 | Córdova Godos Ruth Noelia |
Mesa N.° 41
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 90137 | Cariga Cavale Jener Aníbal |
| Secretario | 100131 | Zárate Coz Paola Jéssica |
| Tercer Miembro | 91514 | Crispin Lago Gearlet Cleofe |
| Primer Suplente | 86309 | Pacheco de la Cruz Luz Linda Victoria |
| Segundo Suplente | 97636 | Chachi Villalizán Rocío Jocelyn |
| Tercer Suplente | 99267 | Requena Jara Hubert Mirko |
Mesa N.° 42
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 99206 | Miranda Martínez Ánghela María |
| Secretario | 84586 | Ochoa Olivera Ánghela Milagros |
| Tercer Miembro | 89026 | Palacios Borja Inés Elina |
| Primer Suplente | 85355 | Butrón Raa Liseli Vanessa |
| Segundo Suplente | 87898 | López Aguilar Enrique |
| Tercer Suplente | 86691 | Ibáñez Meléndrez Gilmer |
Mesa N.° 43
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 93621 | Rosales Villanueva Elvira Aida |
| Secretario | 97247 | Araña Quispe Frydda Danyela |
| Tercer Miembro | 84562 | Narro Cabanillas Kelly Giovanna |
| Primer Suplente | 87562 | Enriquez Tacco Nicolas Santiago |
| Segundo Suplente | 96973 | Chichizola Posadas Guido Fabrizzio |
| Tercer Suplente | 96853 | Guivin Pereyra Ruth Zulin |
Mesa N.° 44
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 101075 | Espinoza Mucha Dayanne Luz |
| Secretario | 84378 | Alayza Valdivieso Teresa María Leticia |
| Tercer Miembro | 88864 | Alarco Quispe Yohana |
| Primer Suplente | 90111 | Carranza Rodríguez Ana Paula |
| Segundo Suplente | 100039 | Heredia Barquero Maribel Fabiola |
| Tercer Suplente | 102351 | Huby Ballesteros Juan Luis |
Mesa N.° 45
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 87670 | Bravo Rivera Mario Alberto |
| Secretario | 80665 | Palacios Joyo Raúl |
| Tercer Miembro | 95307 | Marquina Rojas Edith Elizabeth |
| Primer Suplente | 89185 | Cáceres Medina Sharom Cristine |
| Segundo Suplente | 84148 | Fernández Melgarejo Rossana |
| Tercer Suplente | 81516 | Chira Moreno Joseph Alberto |
Mesa N.° 46
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 83844 | Guillermo Mena Cinthia Estefany |
| Secretario | 80718 | Loza Silva José Carlos |
| Tercer Miembro | 93166 | Oliveros Díaz Nerida |
| Primer Suplente | 82946 | Alvarado Escalante Jenny |
| Segundo Suplente | 84354 | Cano Huachín Carolina Cecilia |
| Tercer Suplente | 82331 | Arias Suárez Carlos Francisco |
Mesa N.° 47
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 94405 | Chagua Caro Ronald Kenny |
| Secretario | 101150 | Bustamante Mori Larry Terry |
| Tercer Miembro | 89369 | Anda Torres Johnny Ángel |
| Primer Suplente | 86004 | Aguilar Pozo Diego Enrique |
| Segundo Suplente | 90462 | Espino Pérez Diana Nataly |
| Tercer Suplente | 101519 | Burga Guivar Piero Alexandro |
Mesa N.° 48
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 93977 | Cabredo Castillo Flavia Adela |
| Secretario | 83940 | Enciso Caillahua Sudit |
| Tercer Miembro | 102431 | Guardia Caja Jacinto David |
| Primer Suplente | 95102 | Loyola Pulido Orlando Rubén |
| Segundo Suplente | 84598 | Saenz Palomino Enrique Andree |
| Tercer Suplente | 90148 | Herrera Silvera Reynaldo Illich |
Mesa N.° 49
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 84747 | Román Rafael Luis Manuel |
| Secretario | 89765 | Malache Romero Chirley Daniela |
| Tercer Miembro | 80294 | Chuquihuaccha López Yuri Giovanna |
| Primer Suplente | 99883 | Guerrero Alarcón José Carlos |
| Segundo Suplente | 83359 | Camarena Guía Carlos Orlando |
| Tercer Suplente | 81465 | Ríos Correa Miguel Antonio |
Mesa N.° 50
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 90595 | Puquio Zamora Edwin Adrian |
| Secretario | 95035 | Urban Delgado Ray Andre |
| Tercer Miembro | 84295 | Cosme Cabezas Henry Paul |
| Primer Suplente | 93639 | Mosquera Huapaya Grace Pamela |
| Segundo Suplente | 90293 | Aedo Castañeda Ysabel |
| Tercer Suplente | 95107 | Cabada Napuri Sandy Rosa |
Mesa N.° 51
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 87835 | Ospino Granados Cristian Luis |
| Secretario | 88905 | Carbajal Fierro Solange Marianella |
| Tercer Miembro | 96921 | Cruz Cuadrado Elton Robert |
| Primer Suplente | 84891 | Ramírez Sánchez Immel Andre |
| Segundo Suplente | 82634 | Luis Minalaya Rubí Lizbet |
| Tercer Suplente | 80531 | Valiente Cabello Sonia Sofía |
Mesa N.° 52
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 97966 | Fernández Sánchez Luzcia Patri |
| Secretario | 90947 | Yarasca Román Eduardo |
| Tercer Miembro | 100407 | Romero García Hans David |
| Primer Suplente | 85598 | Gamarra Pariasca Evelyn Consuelo |
| Segundo Suplente | 82048 | Muñoz Pizarro Patricia del Carmen |
| Tercer Suplente | 90998 | Chaucha Santos Carmen |
Mesa N.° 53
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 80967 | Nueva Navarro Jesús Teodoro |
| Secretario | 102235 | Castillo Alfaro César Augusto |
| Tercer Miembro | 81555 | Peralta Santillán Diana Ortencia Marilu |
| Primer Suplente | 98968 | Huamán Salcedo Paola Encarnación |
| Segundo Suplente | 96031 | Liñán Jaimes Margaret Johan |
| Tercer Suplente | 82340 | Rodríguez Yupanqui Sofía Diana Isabel |
Mesa N.° 54
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 88614 | Sarutupac Huamán Cristian Eduardo |
| Secretario | 80702 | Peri Chávez Celina Raquel |
| Tercer Miembro | 97391 | Carrasco Machado Walter Junior |
| Primer Suplente | 92686 | Fernández Paquiuauri Mirtha Glicería |
| Segundo Suplente | 90332 | Mogollón Calderón Astrid Antonieta |
| Tercer Suplente | 96391 | Oyola Lavel Cynthia Fiorella |
Mesa N.° 55
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 100738 | Ramírez Causso Lorena Antuane |
| Secretario | 85623 | Lazo Pérez Palma Carlos Joaquín |
| Tercer Miembro | 94162 | Gonzales Gonzales Luisa Jéssica |
| Primer Suplente | 95731 | Chávez Rengifo Tatiana Katty |
| Segundo Suplente | 102743 | Sánchez Honores Robin Kael |
| Tercer Suplente | 92561 | Vargas Barrientos José Luis |
Mesa N.° 56
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 101457 | Tasayco Kengua Hunter Rosas |
| Secretario | 93931 | Mallqui Figueroa Líver Rosendo |
| Tercer Miembro | 80269 | Allende Sierra Wilfredo Anthony |
| Primer Suplente | 88640 | Matta Kocling Diana Lucía |
| Segundo Suplente | 91456 | Veneros Uriol Walter Luis |
| Tercer Suplente | 97450 | Sánchez Huamán Carlos Augusto |
Mesa N.° 57
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 92593 | Álvarez Molina Roberto |
| Secretario | 95039 | Villegas Palomino Julio |
| Tercer Miembro | 100867 | Tito Contreras Raquel Briggitt |
| Primer Suplente | 88574 | Guevara Cieza Segundo Eduardo |
| Segundo Suplente | 98033 | Ortega Ampudia Claudia Susana |
| Tercer Suplente | 102195 | Barahona Rojas Vanessa Josselin |
Mesa N.° 58
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 93727 | Veramendi Paucar Angélica Lourdes |
| Secretario | 82290 | Chirinos Arroyo Asís Viviano |
| Tercer Miembro | 83348 | Rubio Avila Johanna Maybet |
| Primer Suplente | 102924 | Yaguirre Bravo Bernie Angelo |
| Segundo Suplente | 86734 | Andía Guisado Leoncio |
| Tercer Suplente | 85187 | Ascate Pérez Pompeyo |
Mesa N.° 59
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 86361 | Costa Ávalos Graciela Elizabeth |
| Secretario | 81943 | Huamán Pasache Edgar Alexander |
| Tercer Miembro | 96478 | Torres Vila Eduardo Jesús |
| Primer Suplente | 102574 | Loarte Santos Evelin |
| Segundo Suplente | 87912 | Rincón Ames Ronald Aldo |
| Tercer Suplente | 102506 | Llanos Carrera Luis Ricardo |
Mesa N.° 60
| CARGO | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidente | 93196 | Castillo Salas Wilber Ever |
| Secretario | 97785 | Melo Melo Jesús Martín |
| Tercer Miembro | 87699 | Chancafe Chafloc Rosa Milagros |
| Primer Suplente | 92384 | Gotelli Montoya Álvaro David |
| Segundo Suplente | 80222 | Rojas Taboada Yuri |
| Tercer Suplente | 91962 | Barrientos Zubiate Luis Anderson |



